Crédit immobilier : quel est votre projet ?
A quel point êtes-vous adepte des réseaux sociaux ? Le mot Twitter correspond pour vous à un anglicisme parmi d'autres ? A un concept marketing inconnu ? Ou à l'un des réseaux sociaux les plus en vue de la Toile ? Pas de panique, suivez le guide !
Twitter est un site qui permet de transmettre des informations, ne dépassant pas les 140 signes, à l'ensemble des gens connectés sur le site ou le consultant en simple visiteurs. Contrairement à son grand frère Facebook, Twitter peut-être visité par des personnes ne possédant pas de compte. C'est une perle car en quelques clics, on peut obtenir des informations sur tout, notamment sur l'immobilier. Agents immobiliers, promoteurs, courtiers, banques, journalistes, etc., ont un compte twitter et passent, par ce biais, un certain nombre d'informations. Pour vous faciliter la tâche, nous avons trié les comptes de ces professionnels et établi un classement des 30 meilleurs twittos immobilier ! Celui-ci a été réalisé grâce à Klout, qui permet d'évaluer l'influence d'un twittos. Cet outil n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister et surtout c'est le seul pour l'instant sur Twitter. Bonne lecture ;-).
# | Nom | Tweets | Followings | Followers | Klout | Compte Twitter |
1 | Prix immo | 6 786 | 2 097 | 2 531 | 51 | @Priximmo |
2 | coocoonhome | 3 152 | 682 | 943 | 49 | @coocoonhome |
3 | Mireille Weinberg | 1 692 | 546 | 784 | 45 | @Mi_Weinberg |
4 | conseil_immo | 6 599 | 58 | 1 128 | 44 | @conseil_immo |
4 | Benoist Apparu | 900 | 163 | 5 187 | 44 | @benoistapparu |
5 | Lionel Vial | 1 684 | 201 | 207 | 43 | @Actu_Vial_Immo |
6 | TwittImmobilier | 10 975 | 1 577 | 1 405 | 42 | @TwittImmobilier |
7 | La Vie Immo | 6 213 | 53 | 1 152 | 41 | @LaVieImmo |
7 | Se Loger | 1 744 | 804 | 2 284 | 41 | @SeLoger |
8 | Immo One | 1 275 | 941 | 2 193 | 40 | @immoone |
9 | immodanger | 1 118 | 441 | 1 764 | 39 | @immodanger |
9 | Le Fil Immobilier | 2 383 | 129 | 800 | 39 | @lefilimmobilier |
10 | Empruntis | 692 | 255 | 735 | 38 | @empruntis |
11 | Notaires de Paris | 96 | 50 | 171 | 37 | @NotairesdeParis |
11 | Meilleurs Agents | 126 | 101 | 987 | 37 | @meilleursagents |
12 | Sebastien Bei | 344 | 331 | 150 | 36 | @SebastienBei |
12 | Logic immo | 172 | 129 | 525 | 36 | @logicimmo |
12 | Les Blogs Immobiliers | 3 570 | 46 | 837 | 36 | @Blog_immo |
13 | mon_immeuble | 1 099 | 590 | 601 | 35 | @mon_immeuble |
13 | Immofute | 3 394 | 893 | 668 | 35 | @Immofute |
13 | Geoffroy Bragadir | 536 | 75 | 219 | 35 | @Gbragadir |
13 | Enrico Profacil | 1 125 | 2 001 | 1 707 | 35 | @copro_facile |
14 | obs_cetelem | 567 | 287 | 459 | 34 | @obs_cetelem |
14 | Antoine Boudet | 495 | 138 | 141 | 34 | @Aboudet |
15 | Journaldelimmo | 3 149 | 422 | 397 | 33 | @Journaldelimmo |
16 | Tout Mon Immobilier | 462 | 1 985 | 1 571 | 32 | @tout_mon_immo |
16 | Explorimmo | 403 | 100 | 325 | 32 | @explorimmo |
17 | Super agent immo | 46 | 646 | 285 | 31 | @blog_immo_paris |
18 | Amacredit | 1 851 | 118 | 149 | 30 | @Amacredit |
19 | Guide du crédit | 370 | 99 | 317 | 29 | @guideducredit |
20 | Bruno Poulard | 601 | 482 | 123 | 28 | @Draloup |
20 | Tweet_immo | 584 | 3 839 | 3 763 | 28 | @Tweet_immo |
20 | Infos immo | 208 | 23 | 372 | 28 | @Infosimmo |
20 | SNPI | 317 | 54 | 80 | 28 | @SNPI_fr |
20 | Expert Immobilier | 2 200 | 19 | 372 | 28 | @expert_immo |
20 | Diag Expertise | 727 | 116 | 760 | 28 | @DiagExpertise |
21 | Meilleurtaux.com | 425 | 100 | 175 | 26 | @Meilleurtauxcom |
21 | Geoimmo | 232 | 402 | 214 | 26 | @Geoimmo |
22 | LogezVousMalin | 2 490 | 1 877 | 1 960 | 25 | @LogezVousMalin |
22 | La chaine immo | 307 | 189 | 399 | 25 | @lachaineimmo |
23 | CreditLogement | 26 | 30 | 90 | 23 | @CreditLogement |
23 | Construire Online | 80 | 330 | 675 | 23 | @construironline |
24 | Lodgis_FR | 84 | 49 | 40 | 21 | @Lodgis_FR |
25 | mon Credit Immo | 210 | 231 | 316 | 20 | @monCreditImmo |
26 | Maison Investisseur | 171 | 337 | 282 | 17 | @Maison_Invest |
26 | Danièle Guinot | 1 | 10 | 1 | 17 | @DanileGuinot |
27 | BtoB Immobilier | 356 | 207 | 389 | 16 | @BtoBImmobilier |
28 | CAFPIPRET | 8 | 0 | 5 | 15 | @CAFPIPRET |
29 | Laurent Vimont | 41 | 23 | 35 | 14 | @LaurentVimont |
29 | Le site immo.com | 164 | 253 | 294 | 14 | @lesiteimmo |
30 | jaiunboncredit | 76 | 62 | 41 | 10 | @jaiunboncredit |
30 | Vinci Immo | 1 | 3 | 6 | 10 | @vinciimmo |
30 | Victor Mayer | 9 | 119 | 117 | 10 | @Meilleur_credit |
Classement fait le 29/09/2011
Profitez de notre expertise au meilleur taux !
à partir de 3,00% sur 15 ans(1)
Autres actualités
Pour vous aider