Les témoignages par agence
Pourquoi nos clients nous adorent !
Pourquoi nous plus qu’un autre ? Parce que nous ne faisons pas les choses comme les autres…
Quelle que soit la période, taux élevé, taux bas, facilité d’accès au crédit ou au contraire robinet du crédit fermé, nous ne changeons pas notre façon de vous accompagner.
Depuis notre création, nous croyons que souscrire un crédit n’est pas une simple formalité.
Comprendre comment fonctionne le marché du crédit, décrypter dans le cadre de votre projet ce qui va vous permettre de le mener à bien, être transparent pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, vous accompagner à chaque étape et jusqu’au bout comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez !
C’est tout cela que nos clients plébiscitent et nous sommes heureux de constater que nous sommes à la hauteur des attentes de nos clients ! Une satisfaction que l’on retrouve également chez les professionnels avec qui nous travaillons au quotidien puisque nous avons élu, pour la 3ème année, consécutive au Palmarès Gestion de Fortune !
Vous avez un projet qui nécessite un financement (immobilier, consommation, regroupement de crédits, trésorerie, professionnel…) ou êtes à la recherche d’une assurance de prêt, nous sommes à vos côtés et vous pouvez compter sur notre engagement. Nous serons votre meilleur ami pendant toute la durée de votre projet ! Et pour vous (r)assurer, sélectionnez l’agence la plus proche de chez vous et découvrez ce que disent nos clients !
Convaincu·e ? Sélectionnez votre projet et remplissez une demande pour être recontacté·e
Prêt immobilier
Renégociation de prêt
Rachat de crédits
Assurance de prêt
Retrouvez les notes de toutes nos agences Empruntis
Agence | Note | Nombre d'avis |
---|---|---|
AGEN | 5/5 | selon 57 avis |
AIX EN PROVENCE | 4,9/5 | selon 421 avis |
ALBI | 4,9/5 | selon 348 avis |
AMBERIEU-EN-BUGEY | 4,9/5 | selon 52 avis |
ANGERS | 4,8/5 | selon 87 avis |
ANGLET | 4,9/5 | selon 162 avis |
ANNECY | 4,9/5 | selon 257 avis |
ANTIBES | 5/5 | selon 366 avis |
ARCACHON | 4,9/5 | selon 147 avis |
AUBAGNE LA VALENTINE | 4,8/5 | selon 159 avis |
AVIGNON OUEST | 4,9/5 | selon 112 avis |
BEAUVAIS | 4,9/5 | selon 213 avis |
BEGLES | 5/5 | selon 125 avis |
BEZIERS | 5/5 | selon 11 avis |
BISCARROSSE | 5/5 | selon 198 avis |
BONSECOURS | 4,6/5 | selon 29 avis |
BORDEAUX EST | 4,9/5 | selon 579 avis |
BORDEAUX NORD OUEST (Merignac) | 4,9/5 | selon 579 avis |
BORDEAUX SUD (Pessac) | 4,9/5 | selon 61 avis |
BOURG EN BRESSE | 4,9/5 | selon 316 avis |
BOURGES | 4,9/5 | selon 748 avis |
CAGNES SUR MER | 4,9/5 | selon 301 avis |
CASTRES | 4,9/5 | selon 280 avis |
CHELLES | 5/5 | selon 219 avis |
CHESSY | 4,9/5 | selon 107 avis |
COGOLIN - Golfe de St Tropez | 4,6/5 | selon 10 avis |
COLOMIERS | 4,9/5 | selon 250 avis |
COMPIEGNE | 4,8/5 | selon 146 avis |
CORSE SUD | 4,9/5 | selon 75 avis |
DAX | 5/5 | selon 106 avis |
DIJON | 5/5 | selon 165 avis |
DRAGUIGNAN | 4,9/5 | selon 143 avis |
DUNKERQUE | 4,9/5 | selon 437 avis |
ELBEUF | 4,9/5 | selon 94 avis |
EVREUX | 4,9/5 | selon 216 avis |
EVRY | 5/5 | selon 69 avis |
FECAMP | 4,7/5 | selon 45 avis |
FONTAINEBLEAU | 5/5 | selon 812 avis |
GAILLAC | 4,9/5 | selon 111 avis |
GAP | 4,9/5 | selon 235 avis |
GRASSE | 4,9/5 | selon 235 avis |
GUADELOUPE | 4,6/5 | selon 42 avis |
HAGUENAU | 4,7/5 | selon 95 avis |
HYERES | 5/5 | selon 10 avis |
ISLE JOURDAIN | 4,7/5 | selon 103 avis |
L ISLE ADAM | 4,8/5 | selon 148 avis |
LA ROCHE SUR YON | 5/5 | selon 138 avis |
LA ROCHELLE | 4,9/5 | selon 403 avis |
LE CANNET | 5/5 | selon 318 avis |
LE HAVRE | 4,9/5 | selon 324 avis |
LE PERREUX | 4,8/5 | selon 170 avis |
LE RAINCY | 4,8/5 | selon 630 avis |
LILLE EST | 4,9/5 | selon 267 avis |
LILLE NORD | 4,8/5 | selon 313 avis |
LILLE OUEST | 4,8/5 | selon 162 avis |
LIMOGES | 4,9/5 | selon 244 avis |
LYON 2 PRESQU ILE | 5/5 | selon 237 avis |
LYON 7 | 5/5 | selon 24 avis |
LYON 7 SUD OUEST | 4,9/5 | selon 215 avis |
LYON OUEST | 5/5 | selon 295 avis |
MAISONS LAFFITTE | 4,7/5 | selon 198 avis |
MARSEILLE CENTRE | 4,9/5 | selon 167 avis |
MARSEILLE SUD | 5/5 | selon 258 avis |
MAUREPAS | 4,9/5 | selon 114 avis |
MEAUX | 4,7/5 | selon 282 avis |
MELUN | 4,9/5 | selon 41 avis |
MONT DE MARSAN | 4,9/5 | selon 333 avis |
MONTAUBAN | 5/5 | selon 167 avis |
MONTAUROUX | 5/5 | selon 54 avis |
MONTELIMAR | 4,9/5 | selon 149 avis |
MONTFORT L'AMAURY | 5/5 | selon 32 avis |
MONTGERON | 4,9/5 | selon 421 avis |
MONTPELLIER CENTRE | 5/5 | selon 590 avis |
MONTPELLIER EST | 5/5 | selon 224 avis |
MULHOUSE | 4,9/5 | selon 308 avis |
Muret | 4,9/5 | selon 71 avis |
NANCY | 4,9/5 | selon 542 avis |
NANTES EST | 4,9/5 | selon 590 avis |
NANTES OUEST | 4,9/5 | selon 256 avis |
NANTES SUD EST | 4,9/5 | selon 71 avis |
NICE EST JEAN MEDECIN | 4,9/5 | selon 823 avis |
NICE OUEST | 4,9/5 | selon 307 avis |
ORLÉANS | 4,9/5 | selon 562 avis |
OZOIR LA FERRIERE | 5/5 | selon 91 avis |
PARIS 17 MADELEINE | 4,9/5 | selon 265 avis |
PARIS 20 EST | 4,9/5 | selon 241 avis |
PARIS 1 PALAIS ROYAL | 4,8/5 | selon 30 avis |
PARIS 11 BASTILLE | 4,9/5 | selon 132 avis |
PARIS 12 NATION | 5/5 | selon 44 avis |
PARIS 13 | 5/5 | selon 104 avis |
PAU | 4,9/5 | selon 332 avis |
PERIGUEUX | 5/5 | selon 478 avis |
PERPIGNAN | 4,9/5 | selon 93 avis |
PONTAULT COMBAULT | 4,9/5 | selon 116 avis |
PONTOISE | 4,9/5 | selon 556 avis |
QUIMPER | 5/5 | selon 37 avis |
REIMS | 4,9/5 | selon 242 avis |
RENNES EST | 4,9/5 | selon 683 avis |
RENNES OUEST | 4,9/5 | selon 683 avis |
ROCHEFORT | 4,9/5 | selon 76 avis |
ROUEN | 4,9/5 | selon 504 avis |
RUEIL MALMAISON | 4,7/5 | selon 83 avis |
SAINT ETIENNE SUD | 4,9/5 | selon 113 avis |
SAINT MAUR DES FOSSES | 4,9/5 | selon 120 avis |
SAINT MAXIMIN | 4,9/5 | selon 116 avis |
SAINT NAZAIRE | 5/5 | selon 167 avis |
SAINT RAPHAEL | 5/5 | selon 415 avis |
SAINT-GAUDENS | 4,6/5 | selon 16 avis |
SAINT-LOUIS | 5/5 | selon 95 avis |
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 5/5 | selon 10 avis |
SAINTES | 5/5 | selon 224 avis |
SELESTAT | 5/5 | selon 47 avis |
SIX-FOURS | 5/5 | selon 79 avis |
SOISSONS | 4,9/5 | selon 76 avis |
STRASBOURG SUD | 4,8/5 | selon 245 avis |
TARBES | 5/5 | selon 241 avis |
TOULON | 5/5 | selon 199 avis |
TOULOUSE EST | 4,9/5 | selon 253 avis |
TOULOUSE LABEGE | 4,9/5 | selon 459 avis |
TOULOUSE NORD | 4,9/5 | selon 123 avis |
TOULOUSE SUD OUEST | 4,9/5 | selon 334 avis |
TOURNEFEUILLE | 4,9/5 | selon 53 avis |
TOURS | 4,9/5 | selon 441 avis |
VALENCIENNES | 4,9/5 | selon 457 avis |
VANNES | 5/5 | selon 405 avis |
VILLEJUIF | 5/5 | selon 167 avis |
Total | 4,9/5 | Selon 29438 avis |
Comment est calculée la note globale ?
Il s'agit tout simplement de la somme des notes par agence multipliée par le nombre d'avis de l'agence divisée par le nombre total d'avis.
Note globale = ((Note agence 1 * Nombre d'avis agence 1) + (Note agence 2 * Nombre d'avis agence 2) + ...) / Nombre total d'avis